Professional Trapezoid Cut Diamond Size Chart

Size Comparison Tool for Trapezoid Shaped Diamonds

Regular Trapezoid Cut Diamond Pairs

PAIR AVERAGE TOTAL WEIGHT TOP HORIZONTAL LENGTH MM SIZE (L-1) VERTICAL WIDTH MM SIZE (W-1) BOTTOM HORIZONTAL LENGTH MM SIZE (L-2)
0.28 - 0.32 ct tw3.60 - 3.80 mm2.60 - 2.70 mm2.60 - 2.75 mm
0.31 - 0.35 ct tw3.60 - 3.80 mm2.80 - 3.00 mm2.60 - 2.75 mm
0.31 - 0.34 ct tw3.90 - 4.10 mm2.70 - 2.80 mm2.90 - 3.00 mm
0.38 - 0.44 ct tw3.90 - 4.10 mm2.90 - 3.10 mm2.90 - 3.00 mm
0.32 - 0.37 ct tw4.10 - 4.20 mm2.70 - 2.80 mm3.10 - 3.20 mm
0.40 - 0.44 ct tw4.20 - 4.30 mm2.90 - 3.10 mm3.20 - 3.45 mm
0.38 - 0.44 ct tw4.40 - 4.50 mm2.70 - 2.80 mm3.30 - 3.50 mm
0.43 - 0.47 ct tw4.40 - 4.50 mm2.90 - 3.10 mm3.30 - 3.50 mm
0.40 - 0.44 ct tw4.60 - 4.80 mm2.70 - 2.80 mm3.60 - 3.90 mm
0.44 - 0.47 ct tw4.60 - 4.80 mm2.90 - 3.10 mm3.60 - 3.90 mm
0.40 - 0.45 ct tw4.90 - 5.20 mm2.70 - 2.80 mm3.90 - 4.10 mm
0.50 - 0.55 ct tw4.90 - 5.20 mm2.90 - 3.10 mm3.90 - 4.10 mm
0.58 - 0.64 ct tw4.90 - 5.20 mm3.20 - 3.30 mm3.95 - 4.20 mm
0.55 - 0.64 ct tw5.40 - 5.60 mm2.90 - 3.10 mm4.30 - 4.50 mm
0.64 - 0.75 ct tw5.40 - 5.60 mm3.20 - 3.40 mm4.00 - 4.40 mm
0.58 - 0.75 ct tw5.90 - 6.20 mm2.90 - 3.10 mm4.70 - 5.00 mm
0.75 - 0.85 ct tw5.90 - 6.20 mm3.30 - 3.50 mm4.90 - 5.10 mm
0.80 - 1.00 ct tw5.90 - 6.20 mm3.60 - 4.00 mm4.50 - 4.80 mm
0.85 - 1.10 ct tw6.40 - 6.60 mm3.80 - 4.20 mm4.80 - 5.20 mm
0.97 - 1.20 ct tw6.40 - 6.60 mm4.00 - 4.30 mm4.80 - 5.20 mm
1.10 - 1.30 ct tw6.80 - 7.20 mm4.00 - 4.30 mm5.00 - 5.50 mm

Trapezoid Brilliant Cut Diamond Pairs (60° Angled Corners)

Conversion Chart 0.22 - 2.60 ctw With Sharper Angled Corners of 60°
PAIR AVERAGE TOTAL WEIGHT TOP HORIZONTAL LENGTH MM SIZE (L-1) VERTICAL WIDTH MM SIZE (W-1) BOTTOM HORIZONTAL LENGTH MM SIZE (L-2)
0.22 - 0.26 ct tw3.70 - 4.00 mm2.50 - 2.70 mm1.70 - 1.80 mm
0.26 - 0.30 ct tw4.00 - 4.50 mm2.70 - 3.00 mm1.85 - 2.00 mm
0.30 - 0.34 ct tw4.20 - 4.60 mm2.85 - 3.15 mm1.90 - 2.10 mm
0.36 - 0.38 ct tw4.40 - 4.70 mm3.00 - 3.20 mm2.00 - 2.15 mm
0.38 - 0.42 ct tw4.70 - 4.90 mm3.15 - 3.30 mm2.15 - 2.25 mm
0.42 - 0.46 ct tw4.90 - 5.20 mm3.30 - 3.50 mm2.25 - 2.40 mm
0.48 - 0.50 ct tw5.20 - 5.50 mm3.50 - 3.75 mm2.40 - 2.50 mm
0.52 - 0.58 ct tw5.50 - 5.70 mm3.75 - 3.85 mm2.50 - 2.60 mm
0.62 - 0.66 ct tw5.60 - 5.90 mm3.80 - 4.00 mm2.60 - 2.70 mm
0.70 - 0.76 ct tw5.90 - 6.30 mm4.00 - 4.25 mm2.70 - 2.90 mm
0.78 - 0.80 ct tw6.20 - 6.50 mm4.10 - 4.30 mm2.85 - 3.00 mm
0.84 - 0.92 ct tw6.40 - 6.70 mm4.15 - 4.40 mm2.95 - 3.10 mm
0.96 - 1.02 ct tw6.60 - 6.80 mm4.15 - 4.40 mm3.00 - 3.15 mm
1.06 - 1.14 ct tw6.80 - 7.30 mm4.25 - 4.60 mm3.15 - 3.35 mm
1.24 - 1.38 ct tw7.20 - 7.50 mm4.55 - 4.75 mm3.30 - 3.45 mm
1.40 - 1.54 ct tw7.40 - 7.70 mm4.70 - 4.85 mm3.40 - 3.55 mm
1.58 - 1.72 ct tw7.60 - 8.10 mm4.75 - 5.10 mm3.50 - 3.70 mm
1.76 - 2.00 ct tw8.00 - 8.70 mm5.00 - 5.50 mm3.70 - 4.00 mm
2.10 - 2.60 ct tw8.40 - 9.40 mm5.25 - 5.80 mm3.90 - 4.30 mm

Trapezoid Step Cut Diamond Pairs

Conversion Chart 0.29 - 1.40 ctw
PAIR AVERAGE TOTAL WEIGHT TOP HORIZONTAL LENGTH MM SIZE (L-1) VERTICAL WIDTH MM SIZE (W-1) BOTTOM HORIZONTAL LENGTH MM SIZE (L-2)
0.29 - 0.33 ct tw3.60 - 3.80 mm2.60 - 2.70 mm2.60 - 2.75 mm
0.32 - 0.36 ct tw3.60 - 3.80 mm2.80 - 3.00 mm2.60 - 2.75 mm
0.32 - 0.35 ct tw3.90 - 4.10 mm2.70 - 2.80 mm2.90 - 3.00 mm
0.39 - 0.45 ct tw3.90 - 4.10 mm2.90 - 3.10 mm2.90 - 3.00 mm
0.33 - 0.38 ct tw4.10 - 4.20 mm2.70 - 2.80 mm3.10 - 3.20 mm
0.41 - 0.46 ct tw4.20 - 4.30 mm2.90 - 3.10 mm3.20 - 3.45 mm
0.39 - 0.45 ct tw4.40 - 4.50 mm2.70 - 2.80 mm3.30 - 3.50 mm
0.44 - 0.48 ct tw4.40 - 4.50 mm2.90 - 3.10 mm3.30 - 3.50 mm
0.41 - 0.45 ct tw4.60 - 4.80 mm2.70 - 2.80 mm3.60 - 3.90 mm
0.45 - 0.49 ct tw4.60 - 4.80 mm2.90 - 3.10 mm3.60 - 3.90 mm
0.41 - 0.47 ct tw4.90 - 5.20 mm2.70 - 2.80 mm3.90 - 4.10 mm
0.51 - 0.57 ct tw4.90 - 5.20 mm2.90 - 3.10 mm3.90 - 4.10 mm
0.59 - 0.66 ct tw4.90 - 5.20 mm3.20 - 3.30 mm3.95 - 4.20 mm
0.57 - 0.67 ct tw5.40 - 5.60 mm2.90 - 3.10 mm4.30 - 4.50 mm
0.66 - 0.77 ct tw5.40 - 5.60 mm3.20 - 3.40 mm4.00 - 4.40 mm
0.60 - 0.78 ct tw5.90 - 6.20 mm2.90 - 3.10 mm4.70 - 5.00 mm
0.77 - 0.88 ct tw5.90 - 6.20 mm3.30 - 3.50 mm4.90 - 5.10 mm
0.80 - 1.10 ct tw5.90 - 6.20 mm3.60 - 4.00 mm4.50 - 4.80 mm
0.90 - 1.15 ct tw6.40 - 6.60 mm3.80 - 4.20 mm4.80 - 5.20 mm
1.00 - 1.25 ct tw6.40 - 6.60 mm4.00 - 4.30 mm4.80 - 5.20 mm
1.15 - 1.40 ct tw6.80 - 7.20 mm4.00 - 4.30 mm5.00 - 5.50 mm