Professional Lozenge Cut Diamond Size Chart

Size Comparison Tool for Lozenge Shaped Diamonds
Lozenge Cut Diamond Conversion Chart 0.15 - 2.50 ct
CARAT WEIGHT LENGTH MM SIZE WIDTH MM SIZE DEPTH MM SIZE ANGLE (DEGREES)
0.15 - 0.24 ct5.00 - 5.50 mm2.80 - 3.10 mm1.80 - 2.00 mm60°
0.25 - 0.34 ct5.50 - 6.00 mm3.10 - 3.40 mm2.00 - 2.20 mm60°
0.35 - 0.44 ct6.00 - 6.50 mm3.40 - 3.70 mm2.20 - 2.40 mm60°
0.45 - 0.54 ct6.50 - 7.00 mm3.70 - 4.00 mm2.40 - 2.60 mm60°
0.55 - 0.69 ct7.00 - 7.50 mm4.00 - 4.30 mm2.60 - 2.80 mm60°
0.70 - 0.84 ct7.50 - 8.00 mm4.30 - 4.60 mm2.80 - 3.00 mm60°
0.85 - 0.99 ct8.00 - 8.50 mm4.60 - 4.90 mm3.00 - 3.20 mm60°
1.00 - 1.24 ct8.50 - 9.00 mm4.90 - 5.20 mm3.20 - 3.40 mm60°
1.25 - 1.49 ct9.00 - 9.50 mm5.20 - 5.50 mm3.40 - 3.60 mm60°
1.50 - 1.74 ct9.50 - 10.00 mm5.50 - 5.80 mm3.60 - 3.80 mm60°
1.75 - 1.99 ct10.00 - 10.50 mm5.80 - 6.10 mm3.80 - 4.00 mm60°
2.00 - 2.24 ct10.50 - 11.00 mm6.10 - 6.40 mm4.00 - 4.20 mm60°
2.25 - 2.50 ct11.00 - 11.50 mm6.40 - 6.70 mm4.20 - 4.40 mm60°
Note: Lozenge cut diamonds feature a rhombus shape with pointed ends and equal angles of 60 degrees