Professional Coffin Cut Diamond Size Chart

Size Comparison Tool for Coffin Shaped Diamonds
Coffin Cut Diamond Conversion Chart 0.25 - 3.00 ct
CARAT WEIGHT LENGTH MM SIZE SHOULDER WIDTH MM SIZE END WIDTH MM SIZE DEPTH MM SIZE
0.25 - 0.35 ct5.00 - 5.50 mm3.20 - 3.50 mm2.00 - 2.20 mm2.20 - 2.40 mm
0.36 - 0.45 ct5.50 - 6.00 mm3.50 - 3.80 mm2.20 - 2.40 mm2.40 - 2.60 mm
0.46 - 0.55 ct6.00 - 6.50 mm3.80 - 4.10 mm2.40 - 2.60 mm2.60 - 2.80 mm
0.56 - 0.75 ct6.50 - 7.00 mm4.10 - 4.40 mm2.60 - 2.80 mm2.80 - 3.00 mm
0.76 - 0.95 ct7.00 - 7.50 mm4.40 - 4.70 mm2.80 - 3.00 mm3.00 - 3.20 mm
0.96 - 1.25 ct7.50 - 8.00 mm4.70 - 5.00 mm3.00 - 3.20 mm3.20 - 3.40 mm
1.26 - 1.50 ct8.00 - 8.50 mm5.00 - 5.30 mm3.20 - 3.40 mm3.40 - 3.60 mm
1.51 - 1.75 ct8.50 - 9.00 mm5.30 - 5.60 mm3.40 - 3.60 mm3.60 - 3.80 mm
1.76 - 2.00 ct9.00 - 9.50 mm5.60 - 5.90 mm3.60 - 3.80 mm3.80 - 4.00 mm
2.01 - 2.25 ct9.50 - 10.00 mm5.90 - 6.20 mm3.80 - 4.00 mm4.00 - 4.20 mm
2.26 - 2.50 ct10.00 - 10.50 mm6.20 - 6.50 mm4.00 - 4.20 mm4.20 - 4.40 mm
2.51 - 2.75 ct10.50 - 11.00 mm6.50 - 6.80 mm4.20 - 4.40 mm4.40 - 4.60 mm
2.76 - 3.00 ct11.00 - 11.50 mm6.80 - 7.10 mm4.40 - 4.60 mm4.60 - 4.80 mm
Note: Coffin cut diamonds feature an elongated hexagonal shape with tapered ends, similar to an elongated shield cut