Professional Briolette Cut Diamond Size Chart

Size Comparison Tool for Briolette Shaped Diamonds
Briolette Cut Diamond Conversion Chart 0.20 - 5.00 ct
CARAT WEIGHT LENGTH MM SIZE WIDTH MM SIZE DEPTH MM SIZE
0.20 - 0.29 ct4.50 - 5.00 mm3.20 - 3.50 mm3.20 - 3.50 mm
0.30 - 0.39 ct5.00 - 5.50 mm3.50 - 3.80 mm3.50 - 3.80 mm
0.40 - 0.49 ct5.50 - 6.00 mm3.80 - 4.10 mm3.80 - 4.10 mm
0.50 - 0.69 ct6.00 - 6.50 mm4.10 - 4.40 mm4.10 - 4.40 mm
0.70 - 0.89 ct6.50 - 7.00 mm4.40 - 4.70 mm4.40 - 4.70 mm
0.90 - 1.19 ct7.00 - 7.50 mm4.70 - 5.00 mm4.70 - 5.00 mm
1.20 - 1.49 ct7.50 - 8.00 mm5.00 - 5.30 mm5.00 - 5.30 mm
1.50 - 1.99 ct8.00 - 8.50 mm5.30 - 5.60 mm5.30 - 5.60 mm
2.00 - 2.49 ct8.50 - 9.00 mm5.60 - 5.90 mm5.60 - 5.90 mm
2.50 - 2.99 ct9.00 - 9.50 mm5.90 - 6.20 mm5.90 - 6.20 mm
3.00 - 3.49 ct9.50 - 10.00 mm6.20 - 6.50 mm6.20 - 6.50 mm
3.50 - 3.99 ct10.00 - 10.50 mm6.50 - 6.80 mm6.50 - 6.80 mm
4.00 - 4.49 ct10.50 - 11.00 mm6.80 - 7.10 mm6.80 - 7.10 mm
4.50 - 5.00 ct11.00 - 11.50 mm7.10 - 7.40 mm7.10 - 7.40 mm
Note: Briolette cut diamonds are drop-shaped with triangular facets covering the entire surface